-
- 試合結果
試合結果
Results栃木市春季ミックス
ダブルス大会A
1 | 2 | 3カラフル | 4 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 6 | 位 | |||
2 | 1 - 6 | 2位 | |||
3カラフル | 6 - 3 | 6 - 1 | 6 - 2 | 1位 | |
4 | 2 - 6 | 4位 |
栃木市春季ミックス
ダブルス大会B
1 | 2 | 3カラフル | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 - 6 | 2位 | ||
2 | 3 - 6 | 3位 | ||
3カラフル | 6 - 1 | 6 - 3 | 1位 |
栃木A 1位リーグ
1 | 2 | 3カラフル | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 - 0 | 1位 | ||
2 | 2 - 6 | 3位 | ||
3カラフル | 0 - 6 | 6 - 2 | 2位 |
栃木B 1位リーグ
1カラフル | 2 | 3 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1カラフル | 4 - 6 | 6 - 5 | 3位 | |
2 | 6 - 4 | 3 - 6 | 2位 | |
3 | 5 - 6 | 6 - 3 | 1位 |
第23回佐野市ミックス
ダブルス大会
1 | 2カラフル | 3 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 - 2 | 8 - 2 | 1位 | |
2カラフル | 2 - 8 | 8 - 2 | 2位 | |
3 | 2 - 8 | 2 - 8 | 3位 |
2025年度鹿沼春季
テニス大会(XD)
- 13カラフル
- 64
- 423カラフル
- 624
鹿沼冬季XDコンソレ
- 6
- 61
- 43カラフル
- 2
- 4
- 5
- 17
- 6
- 2
- 21
- 6
- 23カラフル
- 6
2025年度鹿沼春季
テニス大会(WD)
- 3
- 1
- 1
- 6
- 63カラフル
- 24
- 6
- 5
2025年度鹿沼春季
テニス大会(MS)
- 23カラフル
- 64
- 2
- 0
- 9
- 6
- 611カラフル
- 312
- 6
- 13
- 6
- 17
- 1
- 6
- 421
- 622カラフル
- 2
- 24
- 6
- 35
- 4
- 4
- 38
- 6
- 40カラフル
- 645
- 246カラフル
- 0
- 4
- 6
- 60カラフル
- 6
- 64
NaoCup
シルバニアファミリー | カラフル | 女子しか勝たん | Blake Back | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
シルバニアファミリー | 3 - 0 | 1位 | |||
カラフル | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 4位 | |
女子しか勝たん | 3 - 0 | 0 - 3 | 2位 | ||
Blake Back | 2 - 1 | 3 - 0 | 3位 |
2024年度鹿沼冬季
テニス大会(MD)
- 625
- 326カラフル
鹿沼冬季MDコンソレ
- 6
- 19
- 0
- 6
- 6
- 26カラフル
- 2
- 28
- 4
- 29
2024年度鹿沼冬季
テニス大会(WD)
カラフル | b | c | 順位 | |
---|---|---|---|---|
カラフル | 4 - 6 | 6 - 4 | 2位 | |
b | 6 - 4 | 6 - 3 | 1位 | |
c | 4 - 6 | 3 - 6 | 3位 |
1〜2位トーナメント
カラフル
- 6
- 1Aリーグ1位
- 6カラフル
- 1
- Bリーグ1位
- Aリーグ2位
2024年度鹿沼冬季
テニス大会(MS)
- 4
- 3
- 1
- 6
- 63カラフル
- 44
- 6
- 8
- 5
- 1
- 41
- 6
- 44カラフル
- 7
- 48
- 7
- 661カラフル
- 162
- 6
- 64
栃木市クラブ対抗戦
男子
VOX35 | ONCE | カラフル | Vamos | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
VOX35 | 3 - 0 | 1位 | |||
ONCE | 3 - 0 | 3位 | |||
カラフル | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 4位 | |
Vamos | 3 - 0 | 2位 |
3〜4位トーナメント
- 2チームフィフティズ
ファイブ - 1カラフル
第2回SAKURAオープン団体戦
女帝 | みっくすじゅーちゅ | アイボさくら | カラフル | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
女帝 | 2 - 0 | 1位 | |||
みっくすじゅーちゅ | 2 - 0 | 2位 | |||
アイボさくら | 2 - 1 | 3位 | |||
カラフル | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4位 |
3〜4位トーナメント
- 2村上一家
- 1カラフル
- 0アイボさくら
栃木市クラブ対抗戦
混合
ジェリーフィッシュ | チームスマイル | カラフル | 順位 | |
---|---|---|---|---|
ジェリーフィッシュ | 3 - 0 | 1位 | ||
チームスマイル | 0 - 3 | 3位 | ||
カラフル | 0 - 3 | 3 - 0 | 2位 |
1〜2位トーナメント
- 3ラフィエスタ
- 0カラフル
- 0
- ジェリーフィッシュ
- ガーデンズ
- 2カラフル
- 1ガーデンズ
第38回Vsign Cup リーグ
カラフル | 12 | 5 | 10 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
カラフル | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1位 | |
12 | 1 - 2 | 位 | |||
5 | 0 - 3 | 位 | |||
10 | 1 - 2 | 位 |
1〜3位決定戦
カラフル | 1 | 7 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
カラフル | 0 - 3 | 1 - 2 | 3位 | |
1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1位 | |
7 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2位 |
第21回那須地区オープンかるがもミックスDリーグ
カラフル | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
カラフル | 4 - 2 | 4 - 1 | 0 - 4 | 2位 | |
2 | 2 - 4 | 0 - 4 | 1 - 4 | 4位 | |
3 | 1 - 4 | 4 - 0 | 2 - 4 | 3位 | |
4 | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 2 | 1位 |
1.2位トーナメント
- 6C-1
- 0カラフル
宇都宮市秋のテニス祭り
1 | 5 | 9カラフルR・M | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 - 6 | 6 - 4 | 2位 | |
5 | 6 - 1 | 1 - 6 | 3位 | |
9カラフルR・M | 4 - 6 | 6 - 1 | 1位 |
2 | 6 | 10カラフルT・K | 順位 | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 - 6 | 1 - 6 | 2位 | |
6 | 6 - 1 | 2 - 6 | 3位 | |
10カラフルT・K | 6 - 1 | 6 - 2 | 1位 |
1位リーグ
トーナメント
10カラフル
- 6
- 19カラフル
- 610カラフル
- 4
- 47
- 68
2024年度鹿沼秋季
テニス大会(XD)
14 | 15 | 16カラフル | 順位 | |
---|---|---|---|---|
14 | 1 - 6 | 2 - 6 | 3位 | |
15 | 6 - 1 | 7 - 6 | 1位 | |
16カラフル | 6 - 2 | 6 - 7 | 2位 |
2位リーグ
トーナメント
12
- 6
- 5
- 612
- 510
- 0
- 419
- 616カラフル
第37回Vsign Cup リーグ
7 | カラ フル | 21 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
7 | 2 - 1 | 2位 | ||
カラ フル | 1 - 2 | 0 - 3 | 3位 | |
21 | 3 - 0 | 1位 |
17〜24位決定戦
2
- 1
- 1
- 24
- 2
- 2カラフル
- 18
- 2
- 2
第36回日光市民ミックスダブルステニス大会リーグCコート
1 | 2 | 3 | カラフル | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 - 4 | 1位 | |||
2 | 2 - 6 | 3位 | |||
3 | 0 - 6 | 4位 | |||
カラフル | 4 - 6 | 6 - 2 | 6 - 0 | 2位 |
1.2位トーナメント
- 4カラフル
- 64
2024年度鹿沼春季
テニス大会(XD)
- 17
- 319カラフル
- 620
コンソレ
- 4
- 6
- 19カラフル
- 3
- 22
- 6
- 29
第18回下野市
ミックスダブルス大会
- 0
- 19
- 6
- 1カラフル
- 621
コンソレ
- 1カラフル
- 623
第36回Vsign Cup Aリーグ
11 | カラ フル | 7 | 20 | 10 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 - 2 | 3位 | ||||
カラ フル | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2位 | |
7 | 0 - 3 | 4位 | ||||
20 | 3 - 0 | 5位 | ||||
10 | 3 - 0 | 1位 |
5〜8位決定戦
※重複出場のため結果に関わらずXD敗戦
- 15
- 2カラフル
- 9
- 19
7〜8位決定戦
- 0カラフル
- 319
テニス祭 XD Aリーグ
出場者1 | 出場者2 | K・M | R・R | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
出場者1 | 6 - 4 | 1位 | |||
出場者2 | 2 - 6 | 4位 | |||
K・M | 1 - 6 | 3位 | |||
R・R | 4 - 6 | 6 - 2 | 6 - 1 | 2位 |
XD3位決定戦
- 6出場者
- 2R・R
XD5位決定戦
- 6出場者
- 4K・M
テニス祭 MD5位
第12回Yカップ 2リーグ
出場者1 | R・T | 出場者3 | 出場者4 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
出場者1 | 0 - 6 | 4位 | |||
R・T | 6 - 0 | 6 - 2 | 3 - 6 | 2位 | |
出場者3 | 2 - 6 | 3位 | |||
出場者4 | 6 - 3 | 1位 |